| item | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| Model | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| Model Enjin | SR210 | SR270 | SR390 | SR420 |
| Output Dinilai/Kelajuan Putaran(kw/r/min) | 4.2/3600 | 5.6/3600 | 7.5/3600 | 8.2/3600 |
| Anjakan(ml) | 212 | 270 | 390 | 420 |
| Kapasiti Tangki Bahan Api(L) | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Mod Memandu | Penghantaran Gear | Penghantaran Gear | Penghantaran Gear | Penghantaran Gear |
| Gear | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R |
| Kedalaman Menggarap (cm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Lebar Menggarap(cm) | 105 | 105 | 135 | 135 |
| Jenis Bilah | 4 - 4/32pcs | 4 - 4/32pcs | 4 - 5/40pcs | 4 - 5/40pcs |
| Jenis Tayar | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 |
| Pembungkusan | Bingkai Besi Karton | Bingkai Besi Karton | Bingkai Besi Karton | Bingkai Besi Karton |
| Dimensi Pakej(mm) | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 |
| Memuatkan Kuantiti(20GP/40HQ) | 66/136(60/125) | 66/136(60/125) | 69/145(63/132) | 69/145(63/132) |
| G.W(kg) | 132 | 142 | 146.5 | 156.5 |
Traktor pelbagai fungsi pegang tangan beroda dua ialah platform kuasa pertanian kecil dengan operasi manusia sebagai terasnya. Melalui reka bentuk modular, ia mencapai "satu mesin, pelbagai kegunaa...
Lihat Butiran





