| kategori | Butiran |
| Saiz Mesin | |
| Dimensi keseluruhan (L W H) | 3865mm 1050mm 2270mm |
| Tapak gandar (Panjang trek di atas tanah) | 1230mm |
| Tolok trek | 820mm |
| Min. Pembersihan tanah | 210mm |
| Jejari ayunan di bahagian ekor | 1125mm |
| Sistem Trek | |
| Kelajuan Perjalanan Maksimum | 3.5km/j |
| Lebar kasut trek (trek getah & keluli) | 230mm |
| Bilangan kasut trek setiap sisi (Trek keluli sahaja) | 38 pcs |
| Bilangan penggelek atas/penggelek bawah (setiap sisi) | 4 |
| Enjin | |
| Piawaian Pelepasan | Euro 5/ SEPA |
| Jenama Enjin / Kuasa | Kubota D1105 14.2kw |
| Perkins 14.7kw | |
| Laidong 3TE25 18.4kw | |
| Bilangan silinder | 3 |
| Parameter Prestasi | |
| Kapasiti baldi standard | 0.06m³ |
| Kelajuan ayunan | 10 - 12 rpm |
| Maks. Kebolehan gred | 35° |
| Maks. Kekuatan menggali baldi | 14KN |
| Maks. Kekuatan menggali lengan | 10KN |
| Tekanan sistem hidraulik | 18Mpa |
| Berat mesin | 2500kg |
| Julat Kerja | |
| Maks. Ketinggian Menggali | 3365mm |
| Maks. Ketinggian lambakan | 2385mm |
| Maks. Kedalaman menggali | 2050mm |
| Maks. Kedalaman penggalian menegak | 1725mm |
| Maks. Jejari penggalian | 3860mm |
| Min. jejari ayunan | 1720mm |
| Maks. Mengangkat ketinggian bilah | 230mm |
| Maks. Memotong kedalaman bilah | 275mm |
| Sudut hayunan boom (Kiri) | 75° |
| Sudut hayunan boom (Kanan) | 45° |
Penggali mini bumbung tinggi ialah peralatan penggalian kecil yang direka untuk ruang kecil dan keperluan pembinaan yang cekap. Ia digunakan secara meluas dalam pelbagai tapak seperti pembinaan ban...
Lihat Butiran




