| GD450/12 | GD500/10 | GD300/25 | GD570/9 | GD500/12 | GD420/18 | GD350/10 | GD500/25 | |
| Aliran Udara M3/min | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Bar Tekanan Operasi | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Kapasiti Tangki L | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| Tahap Bunyi Db(A) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| Suhu Ambien Maks | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bilangan Peringkat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Enjin Diesel | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Model Enjin | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| Kuasa Berkadar Enjin KW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| Kelajuan pada rpm Muatan Penuh | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| Kelajuan pada Min Load rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Dimensi mm | 5400*2100*2550 5600*2100*255 | |||||||
| Bilangan Tayar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Berat KG | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| Bilangan inci Saluran Udara | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
Pemampat Udara Skru Alih Didorong Enjin Diesel Perlombongan menggunakan enjin diesel sebagai sumber kuasa untuk memacu pemampat skru untuk menyediakan udara termampat bertekanan tinggi dan stabil. ...
Lihat Butiran




